Объём двигателя | 2998 куб. см. |
Грузоподъёмность | 1000 кг. |
Привод | 4x2 |
Трансмиссия | Механическая, 6-ступенчатая |
Двигатель | дизельный, рядный, 4-х цилиндровый с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Экологический класс | Евро-4 |
Мощность | 146 л. с. при 3500 об/мин |
крутящий момент | 350 Нм при 1400 об/мин |
Тормозная система | двухконтурная, гидравлическая с разделением по осям, антиблокировочной системой (ABS) и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD). Исполнительный механизмы передних и задних колёс дисковые. Стояночный тормоз с механическим приводом на задние колёса. |
система ESP9 | - антиблокировочную систему (ABS), предотвращающую блокировку колёс при торможении; - электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), распределяющую тормозное усилие между передними и задними колёсами; - антипробуксовочную систему (ASR), управляющую двигателем и тормозами для предотвращения пробуксовки колёс; - систему регулировки торможения двигателем (MSR), регулирующую обороты и торможение двигателем при отпускании педали газа; - электронную систему стабилизации (ESP), притормаживающую каждое колесо по отдельности и понижающую обороты двигателя при потере автомобилем устойчивости; - гидравлическую систему помощи при торможении (HBA), увеличивающую давление в тормозной системе при экстренном торможении; - систему помощи при трогании на подъёме (Hill Holder), активирующую тормоза для удержания машины при трогании с места на подъёме; - адаптивную систему оценки массы автомобиля (LAC), распознающую распределение груза в продольном направлении; - систему предотвращения раскачки прицепа (TSM), определяющую наличие прицепа и соответствующим образом адаптирующую работу системы ESP; гидросистему для повышения тормозного усилия на задних колёсах (HRB), повышающую тормозное усилие на задней оси при экстренном торможении; - систему компенсации уменьшения эффективности тормозов (HFC), определяющую и компенсирующую снижение эффективности тормозов; - систему контроля начала опрокидывания и его предотвращения (RMI&ROM), предотвращающую опрокидывание автомобиля в экстренной ситуации. |
Топливный бак | 70 л, крышка топливного бака с замком, отпирание ключом зажигания. |
Внутренний объем, м. куб. | 14 куб.м. |
габариты фургона | |
длина | 3400 |
ширина | 2100 |
высота | 2120 |
Изотермический фургон из сэндвич-панелей комплектации "Премиум" |
- внутренняя/внешняя отделка - стеклопластик; |
гарантия на шасси | 12 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км. пробега |
гарантия на силовую линию | 24 месяца или 200 000 (двести тысяч) км. пробега |
гарантия на фургон | 24 месяца или 100 000 (сто тысяч) км. пробега |