ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА шасси КАМАЗ 53212 | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 10000 |
Полная масса а/м,кг | 18225 |
нагрузка на задний мост,кг | 13935 |
нагрузка на передний мост,кг | 4290 |
Полная масса автопоезда,кг | 32225 |
Полная масса прицепа,кг | 14000 |
Снаряженная масса,кг | 8000 |
нагрузка на задний мост,кг | 4475 |
нагрузка на передний мост,кг | 3525 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.11 ( Euro-1) 7403.10 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Макс.полезный крутящий момент,Нм (кгсм) | 834(85) |
при частоте вращения коленчатого вала, об.мин. | 1200..1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня,мм | 120/120 |
Максимальная полезная мощность,кВт ( л.с.) | 176(240) |
при частоте вращения коленчатого вала, об.мин. | 2200..2600 |
Расположение и число цилиндров | v-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Степень сжатия | 16 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 10-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,43 или 6,53 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, 3-х местная |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,0-20,0 |
Размер шин | 9.00 R20 |
Тип колес | бездисковые |
Тип шин | пневматические радиальные |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Модель | 65111 |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака,л | 170+125 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | двухдисковое, с периферийными пружинами |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана,мм | 400 |
Ширина тормозных накладок,мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус автоповорота,м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ( град ) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А*ч | 2*12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, В | 24 |
ХАРАКТЕРИСТИКА БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |
Внутренние размеры платформы,д*ш, мм | 6100*2320 |
Наружний габаритный радиус поворота автомобиля, м |
10 |
Максимальная скорость, км.ч | 80 |
Максимальный угол уклона, преодолеваемый автомобилем при полной массе, % | 30(18) |