ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА шасси КАМАЗ 4326-15 | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 7500 |
Полная масса а/м,кг | 12600 |
нагрузка на задний мост,кг | 7300 |
нагрузка на передний мост,кг | 5300 |
Полная масса автопоезда,кг | 17600(19600) |
Полная масса прицепа,кг | 5000(7000) |
Снаряженная масса,кг | 7220 |
нагрузка на задний мост,кг | 4500 |
нагрузка на передний мост,кг | 2720 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.31-240 |
Макс.полезный крутящий момент,Нм (кгсм) | 912 (93) |
Диаметр цилиндра и ход поршня,мм | 120/120 |
Максимальная полезная мощность,кВт ( л.с.) | 165(225) |
при частоте вращения коленчатого вала,об.мин | 2200 |
Рабочий объем,л | 10,85 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 10-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 6,53 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом или без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-11,5 |
Размер шин | 285/70 R19,5 |
Тип колес | дисковые |
Тин ошиновки | односкатная |
Тип шин | пневматические с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Модель | 65111 |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака,л | 210+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана,мм | 400 |
Ширина тормозных накладок,мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус автоповорота,м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ( град ) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А*ч | 2*12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, В | 24 |
ХАРАКТЕРИСТИКА БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |
Максимальная скорость, км.ч, не менее |
90 |
Угол преодолеваемого подъема, % | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |