ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | ЦМФ грузовой ГАЗ А31R32 "ГАЗель NEXT", 3-х местный |
Двигатель | Cummins ISF2.8s4R148 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4-х рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня | 94*100 |
Рабочий объем цилиндров,л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Максимальная мощность , кВт(л.с.) | 110(149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала,об.мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент,Нм*кгсм | 330(36,6) |
при частоте вращения коленчатого вала,об.мин | 1800-2600 |
Максимальная скорость,км.ч | 130 |
Дорожный просвет,мм | 170 |
Полная масса,кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля,кг | 2510-2400 |
Габаритные размеры внутренние ,д*ш*в, мм | 5560*2070*2750 |
Колесная база,мм | 3745 |
Характеристика фургона | |
Габаритные размеры грузового отсека ,д*ш*в, мм | 3130*1860*1930 |
Объем грузового отсека,л | 11,5 |
Площадь грузового отсека,м.кв. | 5,8 |
Размер проема задних дверей | 1830*1860 |