ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ГАЗ-САЗ 39014-10 |
Базовое шасси | ГАЗ - 3309, 33098, 33096 |
Колесная формула | 4*2 |
Колесная база,мм | 3770 |
Тип двигателя | ММЗ Д-245.7Е4; ЯМЗ-5344; Cummins ISF3.8e4R154 |
Экологический класс | 4 |
Мощность двигателя,кВт | 92,2 99 112 |
Контрольный расход топлива при скорости до 60км/ч, 100км/ч | - |
Кабина(включая водителя), чел. | цельнометаллическая, 2-х дверная, 2 чел. |
Максимальная скорость, км*ч | - |
Полная масса,кг | 8180 8180 8070 |
Снаряженная масса,кг | 4160 4160 4050 |
Вместимость кузова технологическая,м.куб | 3,9 |
Грузоподъемность манипулятора,кг | - |
Угол опрокидывания платформы кузова,град | - |
Направление разгрузки | - |
Внутренние размеры кузова,мм | - |
Габариты автомобиля,мм |
7000*2600*... 2770*2150*2250 |
Способ управления КОМ и краном управления |