Все автокраны являются полностью сертифицированными в соответствии с действующим российским законодательством (ОТШ, ОТТС).
Гарантия на автомобиль составляет 18 месяцев или 1000 часов наработки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля и надстройки осуществляется в любом областном городе (на всей территории России).
На любой вид коммерческого транспорта/спецтехники выдается полный пакет документов для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзоре. Также осуществляем страхование техники (полисы ОСАГО, КАСКО).
Осуществляется доставка во все регионы России.
Любой вид расчета: наличный/безналичный.
Выгодные условия приобретения спецтехники в кредит и по договору лизинга.
Любую дополнительную информацию вы получите в отделе продаж.
Технические характеристики:
Грузоподъемность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъемность миди при максимальном вылете, т | 5,3 |
Максимальный грузовой момент, т.м. (кНм) | 784(80,0) |
Высота подъема максимальная, м | 10,3-23,9 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 3,1 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратности запасовки, м | 13,0 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
Вылет максимальный, м | |
- проектный (без нагрузки) | 8,45 |
- рабочий (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в режиме подъема-опускания, т | 4,5 |
База, м | 3,95+1,4 |
Колея, м: | |
- передних колес | 2,03 |
- задних колес (между серединами двойных скатов) | 2,79 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами,м | 5,8 |
Задний габарит, м | 3,10 |
Радиус поворота, м | 11,5 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,00х2,5х3,87 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом) м/с (км/ч) | 1,4-13,9(5-50) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная своим ходом, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения) рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,021(0,2) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,100(0,96) |
- наибольшая, с гуськом и грузом, не более | 0,078(0,75) |
Угол поворота, рад | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 22,92 |
- масса противовеса | 0,75 |
- масса стрелы | 3,48 |
- масса крановой установки | 13,15 |
- масса гуська | 0,45 |