ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 6*6 | |
Полная масса,кг | 22350 | |
Модификация шасси | Урал 4320-1934-70МИ03 | |
Двигатель | ЯМЗ-53622.10 дизельный,4-х тактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха | |
Максимальная скорость,км.ч | 60 | |
Номинальная мощность,л.с. | 240 | |
Максимальная частота вращения,мин-1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент,кгс*м | 92 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте,мин-1 | 1300..1600 | |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 тип - механическая, 5-ступенчатая. | |
Раздаточная коробка | механическая, с межосевым дифференциалом | |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная | |
Привод тормозной системы | пневматический 2-х контурный привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные | |
Грузоподъемность,кг | 25000 | |
Грузовой момент,тм |
80 |
|
Максимальная высота подъема,м | 28 | |
Вылет стрелы,м | 18 | |
Высота подъема автокрана: | ||
с основной стрелой | 21,9 | |
с гуськом | 30,7 | |
Длина стрелы,м | 9,7-21,7 | |
Длина гуська,м | 9 | |
Распределение нагрузки,тс | на переднюю 5,7 на заднюю17,5 | |
Скорость подъема (выпускания груза), м-мин | 5,0-40,0 | |
Максимальная скорость подъема ( опускания) крюка,м-мин | 16 | |
Скорость посадки,м-мин | 0,3 | |
Скорость вращения поворотной части,м-мин | 0,15-1,4 | |
Габаритные размеры д*ш*в,м | 12000*2500*3600 |