ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси | УРАЛ-5557-4151-80МИ03 УРАЛ-5557-4151-82МИ03 | |||
Колесная формула | 6*6 | |||
Полная масса автомобиля с полной стрелой,кг | 22200 | |||
Распределение полной массы автомобиля,кг | ||||
на передний мост | 6500 | |||
на заднюю тележку | 15700 | |||
Номинальная мощность,л.с. | 285 312 | |||
Максимальная частота вращения,мин-1 | 2300 | |||
Максимальный крутящий момент,кгс*м | 1130 1226 | |||
Частота вращения при максимальном крутящем моменте,мин-1 | 1300..1600 | |||
Двигатель | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) | |||
Коробка передач | ЯМЗ-1105 ZF Тип - механическая, 5-ти и 9-и ступенчатая | |||
Раздаточная коробка | ОАО "АЗ"Урал" 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая пердача-1,04 низшая передача-2,15 | |||
Максимальная скорость,км.ч | 60 | |||
Кабина | бескапотная, 2-х местная | |||
Ведущие мосты | ОАО"АЗ"УРАЛ" передаточнок числа 7,49 | |||
Привод тормозной системы | пневматический | |||
Максимальная скорость,км.ч | 60 | |||
Грузоподъемность,кг | 32000 | |||
Грузовой момент,тм | 102,4 | |||
Опорный контур,м | 8,0*7,5 | |||
Радиус поворота,м | 11,6 | |||
Максимальный вылет стрелы( с гуськом 7м),м | 25,0 (32,0) | |||
Высота подъема на стреле ( с гуськом 7м),м |
25,5 (32,5) |
|||
Длина стрелы,м | 10,75-26,7 | |||
Распределение нагрузки,тс |
5,27/15,53 |
|||
Номинальная скорость подъема груза,м-мин | 9,0-48,0 | |||
скорость посадки,м-мин | при k=8 (-0,2) | |||
Частота вращения, об.мин | 0,1-2,24 | |||
Габаритные размеры ( Ш*Д*В),мм |
12000*2500*3680 | |||
Дополнительно | Возможна комплектация автокрана кабиной шасси со спальным местом |