ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШАССИ | 4320-80 | 4320-82 | ||
Колесная формула | 6*6 | |||
Грузоподъемность,кг | 10500 | |||
Снаряженная масса,кг | 9730 | |||
Полная масса,кг | 20380 | |||
Распределение полной массы,кг | ||||
на передний мост |
5910 |
|||
на заднюю тележку | 14470 | |||
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4кат.),кг | ||||
Максимальная скорость,км.ч | 80 | |||
Номинальная мощность,л.с. | 285 | 312 | ||
Двигатель | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) | ||
Максимальная частота вращения,мин-1 | 2300 | |||
Максимальный крутящий момент,кгс*м1 | 115 | 125 | ||
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 | |||
Коробка передач | ЯМЗ-1105 механическая, 5-и ступенчатая | ZF9S механическая 9 ст. | ||
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
|||
Кабина | Тип-над двигателем,2-х местная со спальным местом | |||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |||
Тормозная система | пневматический | |||
Емкость топливного бака,л | 300+210 | |||
Платформа | металлическая,тент | |||
длина,мм | 6385 | |||
Шины и колеса |
шины - 425/85 R21 колеса 533-310 |