ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4075 |
Полная масса а/м,кг | 12700 |
нагрузка на задний мост,кг | 7400 |
нагрузка на передний мост,кг | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа,кг | 7000 |
Снаряженная масса,кг | 8625 |
нагрузка на задний мост,кг | 3750 |
нагрузка на передний мост,кг | 4875 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.652-260 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня,мм | 120/130 |
Макс.полезный крутящий момент,Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала,об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность,кВт ( л.с.) | 191(260) |
при частоте вращения коленчатого вала,об/мин | 1900 |
Рабочий объем,л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | |
Внутренние размеры платформы,мм длина*ширина*высота |
4892 х 2470 |
Высота бортов | 700 |
Платформа |
стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,94 |
КАБИНА | |
Исполнение | cо спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием двигателя |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака,л | 210+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана,мм | 400 |
Ширина тормозных накладок,мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус автоповорота,м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ( град ) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А*ч | 2*12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, В | 24 |